제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
CAS: | 27113-22-0 | 제품 이름: | 6-Paradol |
---|---|---|---|
유형: | 영양 식품 첨가물 | 외관: | 백색 분말 |
용법: | Nootropic 보충교재 | 별명으로: | 6-Paradol |
분석실험: | 99.2 % | 핵심 단어: | 6-Paradol |
하이 라이트: | 합성 식품 첨가물,제약 산업에 있는 원료 |
Bodybuilding를 위한 영양 분말 Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol
소개
제품 이름 | Aframomum Melegueta (씨) 추출물 |
라틴어 이름 | Aframomum Melegueta |
유효 성분 | 6-paradol |
동의어 |
낙원의 곡물, melegueta 고추, 악어 고추, 기니 고추, 기니 곡물, 낙원 추출물, aframomum melegueta 씨의 곡물 |
외관 | 암갈색 |
이용되는 부분 | 씨 |
명세 | 6-Paradol 13%/16% (임계초과 이산화탄소) |
주요 이익 | 향미료, 보양제, Te 승압기, 체중 감소, |
사용법:
1.Weight 손실
2. 보디 빌딩 이익
3. 보양제 만큼 증가하십시오
COA
품목 | 명세 | 결과 |
유형 자산 | ||
외관 | 백색 분말 | 따릅니다 |
냄새 | 독특한 | 따릅니다 |
일반적인 분석 | ||
ID 분석실험 (HPLC에 의하여 시험) 건조에 손실 |
표본과 동일한 99% - 101%년 ≤1.0% |
따릅니다 99.88% 0.39% |
특정한 교체 | +20.0 ~+22.0° | 따릅니다 |
재 | ≤3.0% | 0.68% |
오염물질 | ||
지도 (Pb) | ≤3.0mg/kg | 2.2 |
비소 (As) | ≤2.0mg/kg | 1.6 |
카드뮴 (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0.5 |
수성 (Hg) | ≤0.1mg/kg | 0.06 |
미생물학 | ||
총 판 조사 | ≤1000cfu/g | 따릅니다 |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | 따릅니다 |
대장균. | 부정 | 따릅니다 |
살모넬라 | 부정 | 따릅니다 |
Bodybuilding를 위한 영양 분말 Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol
담당자: bruce
전화 번호: +8618874586545